Research seminar @ BIG
Speaker | Title | Slides |
---|---|---|
16.02.2015, 09:00 Uhr - 10:00 Uhr Besprechungsraum 1. Stock | ||
Martin Fleck | NasBASE Probevortrag: Marrying Search-based Optimization and Model Transformation Technology | N/A |
24.02.2015, 10:00 Uhr - 12:00 Uhr Besprechungsraum 1. Stock | ||
Darwin (Final Presentation) | N/A | |
20.03.2015, 12:00 Uhr - 13:45 Uhr Besprechungsraum 1. Stock | ||
Emanuel Mätzler | From AML to SysML | N/A |
23.03.2015, 10:15 Uhr - 12:00 Uhr Besprechungsraum 1. Stock | ||
Manuel Wimmer | LaTeX Best Practice (references) | N/A |
24.03.2015, 10:15 Uhr - 12:00 Uhr Besprechungsraum 1. Stock | ||
Martin Gogolla | Verifying Transformation Model Properties with a UML and OCL Model Validator | N/A |
10.04.2015, 10:15 Uhr - 12:00 Uhr Seminarraum 188/2 | ||
Javier Troya | Mutation Testing of Model Transformations | N/A |
13.04.2015, 10:15 Uhr - 12:00 Uhr Besprechungsraum 1. Stock | ||
Bernhard Wally | REAlist | N/A |
14.04.2015, 17:00 Uhr - 19:00 Uhr Seminarraum 183/2 | ||
Michel Chaudron | Erasmus Talk: Empirical Evidence on Model-Driven Software Development | N/A |
20.04.2015, 10:15 Uhr - 12:00 Uhr Besprechungsraum 1. Stock | ||
Tanja Mayerhofer | A Generative Approach to Define Rich Domain-Specific Trace Metamodels | N/A |
27.04.2015, 10:15 Uhr - 12:00 Uhr Besprechungsraum 1. Stock | ||
Tanja Mayerhofer | Repetition: A Generative Approach to Define Rich Domain-Specific Trace Metamodels | N/A |
07.05.2015, 16:00 Uhr - 17:00 Uhr Zemanek Saal | ||
Birgit Vogel-Heuser | Managed Software Evolution for Flexible Production Systems | N/A |
13.05.2015, 16:00 Uhr - 17:00 Uhr EI2 Pichlmayer Hörsaal | ||
Michael Goedicke | Blended Learning in Times of MOOCs | N/A |
18.05.2015, 10:15 Uhr - 12:00 Uhr Besprechungsraum 1. Stock | ||
Alexander Bergmayr | Generating Java Code from Annotated UML Models | N/A |
Patrick Neubauer | From Markup Languages to Modeling Languages Revisited | N/A |
18.05.2015, 16:00 Uhr - 18:00 Uhr EI 9 Hlawka Hörsaal | ||
Sabine Herlitschka | Talk by DI Dr. Sabine Herlitschka, CEO Infineon Austria | N/A |
01.06.2015, 17:00 Uhr - 18:00 Uhr Zemanek Saal | ||
Ulrich Frank | Towards a reflected use of Research Methods in Business Informatics or: About Camels, Lions and other Animate Being | N/A |
08.06.2015, 10:15 Uhr - 12:00 Uhr Besprechungsraum 1. Stock | ||
Martin Fleck | Model Transformation Modularization as a Many-Objective Optimization Problem | N/A |
Javier Troya | Fully Verifying Transformation Contracts for Declarative ATL | N/A |
09.06.2015, 09:00 Uhr - 11:00 Uhr Office Gerti Kappel | ||
Luca Berardinelli | presentation AML paper | N/A |
10.06.2015, 12:00 Uhr - 14:00 Uhr Office Gerti Kappel | ||
Emanuel Mätzler | Presentation AML papers | N/A |
10.07.2015, 15:00 Uhr - 17:00 Uhr Seminarraum 187/2 | ||
Marouane Kessentini | Search-based Software Refactoring: Towards Semantic Preservation | N/A |
14.07.2015, 12:00 Uhr - 14:00 Uhr Office Gerti Kappel | ||
Sergio Firmenich | Web Augmentation | N/A |
14.07.2015, 16:30 Uhr - 18:30 Uhr Office Gerti Kappel | ||
Javier Troya | ARTIST @ Projects Showcase (STAF 2015 rehearsal) | N/A |
Luca Berardinelli | Energy Consumption Analysis and Design of Energy-Aware WSN Agents in fUML (STAF 2015 rehearsal) | N/A |
Available Semesters: 2019W, 2019S, 2018W, 2018S, 2017W, 2017S, 2016W, 2016S, 2015W, 2014W, 2014S